Die Fachschaftsratswahlen der Mathematik vom 24.6 – 26.6. sind beendet und ausgezählt. Das offizielle Ergebnis lautet:
Wahlergebnis Mathematik
| Name | Ja | Nein | Enthaltungen | Ungültig | gültige Stimmzettel |
|---|---|---|---|---|---|
| Janka Heyer | 66 | 17 | 19 | 1 | 103 |
| David Kerkmann | 64 | 6 | 31 | 2 | 103 |
| Kerstin Ignatzy | 71 | 10 | 22 | 103 | |
| Swantje Spörkel | 37 | 19 | 47 | 103 | |
| Alexander Popov | 45 | 17 | 41 | 103 | |
| Kerstin Seliger | 51 | 14 | 38 | 103 | |
| David Brauer | 67 | 11 | 25 | 103 | |
| Patrick Milz | 63 | 11 | 29 | 103 | |
| Roman Michel | 28 | 26 | 48 | 1 | 103 |
| Oguzhan Erbay | 46 | 16 | 41 | 103 |
Anzahl gültiger Stimmzettel: 103
Anzahl ungültiger Stimmzettel: 2
Damit wurden alle Kandidaten gewählt! Der aktuelle Rat sowie der Wahlleiter gratulieren allen Kandidaten zur erfolgreichen Wahl!
Die Ergebnisse gibt es auch hier
